Specifikacija predmeta | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv predmeta | Energetski efikasne telekomunikacione mreže | |||
Akronim | 13D031EET | |||
Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
Modul | ||||
Tip studija | doktorske akademske studije | |||
Nastavnik (za predavanja) | Prof. dr Milan Bjelica | |||
Nastavnik (za vezbe) | ||||
Nastavnik/saradnik (za DON) | ||||
Broj ESPB | 9 | Status predmeta | izborni | |
Uslov | nema | |||
Cilj predmeta |
Upoznavanje sa principima, teorijskim konceptima i algoritmima za obradu i procenu parametara multikorisničkih signala na senzorskim nizovima. Osposobljavanje za samostalni naučno-istraživački rad u ovoj oblasti. |
|||
Ishod predmeta |
Očekuje se da studenti savladaju teorijske osnove prostorno-vremenske obrade signala sa senzorskih nizova i da budu osposobljeni za samostalni istraživački rad u ovoj oblasti. |
|||
Sadržaj predmeta | ||||
Sadržaj teorijske nastave |
Uvod u teoriju senzorskih nizova. Matematički modeli signala na senzorskim nizovima. Tehnike za lokalizaciju izvora signala. Lokalizacija UWB korisnika u zatvorenom prostoru. Prostorno-vremenski modeli kanala. MIMO sounderi kanala, Principi združenog prostorno-vremenskog spectrum sensinga. Principi monitorisanja elektromagnetskog spektra. |
|||
Sadržaj praktične nastave |
Vežbe, strudijski istraživački rad |
|||
Literatura | ||||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
1.5 | 1.5 | |||
Metode izvođenja nastave |
Predavanja, konsultacije, samostalan rad, praktičan rad |
|||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
Aktivnosti u toku predavanja | Pismeni ispit | 50 | ||
Praktična nastava | 30 | Usmeni ispit | 20 | |
Projekti | ||||
Kolokvijumi | ||||
Seminari |