3. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Nova šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti |
OT2M3 | 13E082M3 | Matematika 3 | O | 3+3+0 | 6 |
OT2TEK | 13E072OTEK | Teorija električnih kola | O | 3+2+0 | 6 |
Bira se jedan od sledeća dva izborna predmeta | |||||
OS2EE | 13E042EE | Elementi elektronike | I | 3+2+1 | 5 |
OT2OE | 13E042OEL | Osnovi elektronike | I | 3+2+1 | 5 |
Bira se jedan od sledeća dva izborna predmeta | |||||
OS2OO1 | 13E112OOP | Objektno-orijentisano programiranje | I | 2+2+1 | 5 |
IR2OO1 | 13E112OO1 | Objektno-orijentisano programiranje 1 | I | 2+2+1 | 6 |
Bira se jedan od sledeća tri izborna predmeta | |||||
OT2OR | 13E112OR | Organizacija računara | I | 2+2+1 | 5 |
OT2FE | 13E062OFE | Osnovi fizičke elektronike | I | 3+2+0 | 5 |
OT2EM | 13E032EM | Električna merenja | I | 2+0+3 | 5 |
Bira se jedan od sledeća četiri praktikuma | |||||
OS2PRK | 13E072PRK3 | Praktikum iz računarske analize kola | I | 1+0+1 | 3 |
13E082RPM3 | Računarski praktikum iz matematike 3 | I | 1+0+1 | 3 | |
OS2POR | 13E112POR | Praktikum iz organizacije računara | I | 0+0+2 | 3 |
13E092EJ3 13E092RJ3 13E092NJ3 13E092FJ3 |
Strani jezik 3 | I | 2+0+0 | 3 | |
Ukupno | 29 | 30-31 | |||
4. semestar | |||||
Šifra | Nova šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti |
OT2E | 13E072TEM | Elektromagnetika | O | 3+2+0 | 6 |
OT2SIS | 13E052SIS | Signali i sistemi | O | 3+1+1 | 6 |
OT2T1 | 13E032T1 | Telekomunikacije 1 | O | 3+2+1 | 6 |
13E082VIST | Verovatnoća i statistika | O | 1+1+0,5 | 3 | |
Bira se jedan obavezno, a maksimalno dva od sledeća četiri predmeta | |||||
13E082EDMT | Elementi diskretne matematike u telekomunikacijama * | I | 1+1+0,5 | 3 | |
OT2DIF | 13E082DIF | Diferencijalne jednačine # | I | 1+1+0,5 | 3 |
OT2NUM | 13E082NUM | Numerička matematika * | I | 1+1+0,5 | 3 |
OT2OPA | 13E082OPA | Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize * | I | 1+1+0,5 | 3 |
* Označeni predmeti su korisni za studente koji upišu smer Sistemsko inženjerstvo, Radio komunikacije, Audio i video komunikacije # Označeni predmeti su korisni za studente koji upišu smer Mikrotalasna tehnika Ako se iz prethodne grupe izabere jedan predmet, onda se moraju izabrati dva praktikuma iz sledeće grupe. Ako se iz prethodne grupe izaberu dva predmeta, onda se mora izabrati jedan praktikum iz sledeće grupe. |
|||||
13E092EJ4 13E092RJ4 13E092NJ4 13E092FJ4 |
Strani jezik 4 | I | 2+0+0 | 3 | |
OT2PSA | 13E032PSA | Praktikum softverski alati | I | 1+0+1,5 | 3 |
Ukupno | 25,5-26 | 30 |
5. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Nova šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti |
OT3OS1 | 13E033OS1 | Obrada signala 1 | O | 3+1+1 | 6 |
OT3T2 | 13E033T2 | Telekomunikacije 2 | O | 3+2+1 | 6 |
13E033UTM | Uvod u telekomunikacione mreže | O | 3+1+1 | 6 | |
OT3ROP | 13E033OPI | Osnove i primena Interneta | O | 3+2+0 | 6 |
Bira se jedan od sledeća tri izborna predmeta | |||||
13E053OSU | Osnovi sistema upravljanja | I | 3+1+1 | 6 | |
13E033TM | Telekomunikaciona merenja | I | 3+1+1 | 6 | |
OT3MT | 13E073MT | Mikrotalasna tehnika | I | 3+1,5+0,5 | 6 |
Ukupno | 26 | 30 | |||
6. semestar | |||||
Šifra | Nova šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti |
OT3T3 | 13E033T3 | Telekomunikacije 3 | O | 3+1+1 | 6 |
OT3RK | 13E033RK | Radio komunikacije | O | 3+1+1 | 6 |
OT3TS | 13E033TS | Telekomunikacioni sistemi | O | 3+1+1 | 6 |
13E063OTK | Optoelektronske telekomunikacione komponente | O | 3+1+1 | 6 | |
Bira se jedan od sledećih osam izbornih predmeta | |||||
OT3ODE | 13E042OD | Osnovi digitalne elektronike | I | 3+1+1 | 6 |
OT3BP | 13E113BP | Baze podataka | I | 2+2+1 | 6 |
OT3OS2 | 13E033OS2 | Obrada signala 2 | I | 3+1+1 | 6 |
13E033OGK | Osnovi govorne komunikacije | I | 3+1+1 | 6 | |
13E033AI | Arhitektura interneta | I | 3+1+1 | 6 | |
IR3PEK | 13E073PTEK | Primena teorije električnih kola u elektrotehnici | I | 2+2+1 | 6 |
OT3MK | 13E073MPK | Mikrotalasna pasivna kola | I | 3+1+1 | 6 |
OT3AP | 13E073AP | Antene i prostiranje | I | 3+1+1 | 6 |
Ukupno | 25 | 30 |
7. semestar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Šifra | Nova šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
OT4RS | 13E034RS | Radio sistemi | O | 3+1+1 | 6 | |
13E034MAP | Mrežna administracija i programiranje | O | 3+1+1 | 6 | ||
OT4KS | 13E034KS | Komutacioni sistemi | O | 3+1+1 | 6 | |
OT4TKM | 13E034TKM | Telekomunikacione mreže za pristup | O | 3+2+0 | 6 | |
Bira se jedan od sledećih devet izbornih predmeta | ||||||
OT4AOS | 13E034AOS | Adaptivna obrada signala | I | 3+1+1 | 6 | |
OT4TV | 13E034TV | Televizija | I | 3+1+1 | 6 | |
OT4E | 13E033E | Elektroakustika | I | 3+1+1 | 6 | |
OT4URV | 13E034URV | Usmerene radio veze | I | 3+1+1 | 6 | |
OT4SS | 13E034SS | Satelitski sistemi | I | 3+1+1 | 6 | |
OT4R | 13E034R | Radio tehnologije | I | 3+1+1 | 6 | |
OT4SOS | 13E034SOS | Sistemi za obradu slike | I | 3+1+1 | 6 | |
OT4IPT | 13E034IPT | IP telefonija | I | 3+1+1 | 6 | |
13E064OTP | Optoelektronski telekomunikacioni podsistemi | I | 3+2+0 | 6 | ||
13E034IoT | Iot Mreže | I | 3+1+1 | 6 | ||
Ukupno | 25 | 30 | ||||
8. semestar | ||||||
Šifra | Nova šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
OT4TIK | 13E034TIK | Teorija informacija i kodovi u telekomunikacijama | O | 3+1+1 | 6 | |
Biraju se dva od sledećih osam izbornih predmeta | ||||||
OT4JMS | 13E034JMS | Javni mobilni sistemi | I | 3+1+1 | 6 | |
OT4EK | 13E074EK | Elektromagnetska kompatibilnost | I | 3+1+1 | 6 | |
OT4IP | 13E034IP | Internet programiranje | I | 3+1+1 | 6 | |
OT4PKH | 13E034PKH | Programiranje komunikacionog hardvera | I | 3+1+1 | 6 | |
13E034MIST | Modeliranje i simulacija u telekomunikacijama | I | 3+1+1 | 6 | ||
OT4PTS | 13E064PTS | Pouzdanost u telekomunikacionim sistemima | I | 3+1+1 | 6 | |
OT4MMS | 13E034MMS | Multimedijalni sistemi | I | 3+1+1 | 6 | |
OT4PPR | 13E034PPR | Principi pozicioniranja u radio sistemima | I | 3+1+1 | 6 | |
13E004SP | Stručna praksa | O | 2 | |||
13E004ZR | Završni rad | O | 10 | |||
Ukupno | 15 | 30 |
3. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Nova šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti |
OT2M3 | 13E082M3 | Matematika 3 | O | 3+3+0 | 6 |
OT2TEK | 13E072OTEK | Teorija električnih kola | O | 3+2+0 | 6 |
Bira se jedan od sledeća dva izborna predmeta | |||||
OS2EE | 13E042EE | Elementi elektronike | I | 3+2+1 | 5 |
OT2OE | 13E042OEL | Osnovi elektronike | I | 3+2+1 | 5 |
Bira se jedan od sledeća dva izborna predmeta | |||||
OS2OO1 | 13E112OOP | Objektno-orijentisano programiranje | I | 2+2+1 | 5 |
IR2OO1 | 13E112OO1 | Objektno-orijentisano programiranje 1 | I | 2+2+1 | 6 |
Bira se jedan od sledeća tri izborna predmeta | |||||
OT2OR | 13E112OR | Organizacija računara | I | 2+2+1 | 5 |
OT2FE | 13E062OFE | Osnovi fizičke elektronike | I | 3+2+0 | 5 |
OT2EM | 13E032EM | Električna merenja | I | 2+0+3 | 5 |
Bira se jedan od sledeća četiri praktikuma | |||||
OS2PRK | 13E072OPRK | Praktikum iz računarske analize kola | I | 1+0+1 | 3 |
13E082RPM3 | Računarski praktikum iz matematike 3 | I | 1+0+1 | 3 | |
OS2POR | 13E112POR | Praktikum iz organizacije računara | I | 0+0+2 | 3 |
13E092EJ3 13E092RJ3 13E092NJ3 13E092FJ3 |
Strani jezik 3 | I | 2+0+0 | 3 | |
Ukupno | 29 | 30-31 | |||
4. semestar | |||||
Šifra | Nova šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti |
OT2E | 13E072TEM | Elektromagnetika | O | 3+2+0 | 6 |
OT2SIS | 13E052SIS | Signali i sistemi | O | 3+1+1 | 6 |
OT2T1 | 13E032T1 | Telekomunikacije 1 | O | 3+2+1 | 6 |
13E082VIST | Verovatnoća i statistika | O | 1+1+0,5 | 3 | |
Bira se jedan obavezno, a maksimalno dva od sledeća četiri predmeta | |||||
13E082EDMT | Elementi diskretne matematike u telekomunikacijama * | I | 1+1+0,5 | 3 | |
OT2DIF | 13E082DIF | Diferencijalne jednačine # | I | 1+1+0,5 | 3 |
OT2NUM | 13E082NUM | Numerička matematika * | I | 1+1+0,5 | 3 |
OT2OPA | 13E082OPA | Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize * | I | 1+1+0,5 | 3 |
* Označeni predmeti su korisni za studente koji upišu smer Sistemsko inženjerstvo, Radio komunikacije, Audio i video komunikacije # Označeni predmeti su korisni za studente koji upišu smer Mikrotalasna tehnika Ako se iz prethodne grupe izabere jedan predmet, onda se moraju izabrati dva praktikuma iz sledeće grupe. Ako se iz prethodne grupe izaberu dva predmeta, onda se mora izabrati jedan praktikum iz sledeće grupe. |
|||||
13E092EJ4 13E092RJ4 13E092NJ4 13E092FJ4 |
Strani jezik 4 | I | 2+0+0 | 3 | |
OT2PSA | 13E032PSA | Praktikum softverski alati | I | 1+0+1,5 | 3 |
Ukupno | 25,5-26 | 30 |
5. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Nova šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti |
OT3OS1 | 13E033OS1 | Obrada signala 1 | O | 3+1+1 | 6 |
OT3T2 | 13E033T2 | Telekomunikacije 2 | O | 3+2+1 | 6 |
13E033UTM | Uvod u telekomunikacione mreže | O | 3+1+1 | 6 | |
OT3MT | 13E073MT | Mikrotalasna tehnika | O | 3+1,5+0,5 | 6 |
Bira se jedan od sledeća četiri izbornih predmeta | |||||
OT3E | 13E033E | Elektroakustika | I | 3+1+1 | 6 |
OT3ROP | 13E033OPI | Osnove i primena Interneta | I | 3+2+0 | 6 |
13E053OSU | Osnovi sistema upravljanja | I | 3+1+1 | 6 | |
13E033TM | Telekomunikaciona merenja | I | 3+1+1 | 6 | |
Ukupno | 26 | 30 | |||
6. semestar | |||||
Šifra | Nova šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti |
OT3T3 | 13E033T3 | Telekomunikacije 3 | O | 3+1+1 | 6 |
OT3RK | 13E033RK | Radio komunikacije | O | 3+1+1 | 6 |
OT3TS | 13E033TS | Telekomunikacioni sistemi | O | 3+1+1 | 6 |
13E063OTK | Optoelektronske telekomunikacione komponente | O | 3+1+1 | 6 | |
Bira se jedan od sledećih sedam izbornih predmeta | |||||
OT3ODE | 13E042OD | Osnovi digitalne elektronike | I | 3+1+1 | 6 |
OT3AP | 13E073AP | Antene i prostiranje | I | 3+1+1 | 6 |
OT3OS2 | 13E033OS2 | Obrada signala 2 | I | 3+1+1 | 6 |
OT3MK | 13E073MPK | Mikrotalasna pasivna kola | I | 3+1+1 | 6 |
13E033OGK | Osnovi govorne komunikacije | I | 3+1+1 | 6 | |
13E033AI | Arhitektura Interneta | I | 3+1+1 | 6 | |
IR3PEK | 13E073PTEK | Primena teorije električnih kola u elektrotehnici | I | 2+2+1 | 6 |
Ukupno | 25 | 30 |
7. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Nova šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti |
OT4RS | 13E034RS | Radio sistemi | O | 3+1+1 | 6 |
OT4R | 13E034R | Radio tehnologije | O | 3+1+1 | 6 |
OT4KS | 13E034KS | Komutacioni sistemi | O | 3+1+1 | 6 |
Biraju se dva od sledećih devet izbornih predmeta | |||||
OT4TV | 13E034TV | Televizija | I | 3+1+1 | 6 |
OT4URV | 13E034URV | Usmerene radio veze | I | 3+1+1 | 6 |
13E034MAP | Mrežna administracija i programiranje | I | 3+1+1 | 6 | |
OT4TKM | 13E034TKM | Telekomunikacione mreže za pristup | I | 3+2+0 | 6 |
OT4SS | 13E034SS | Satelitski sistemi | I | 3+1+1 | 6 |
OT4AOS | 13E034AOS | Adaptivna obrada signala | I | 3+1+1 | 6 |
OT4IPT | 13E034IPT | IP telefonija | I | 3+1+1 | 6 |
OT4SOS | 13E034SOS | Sistemi za obradu slike | I | 3+1+1 | 6 |
13E064OTP | Optoelektronski telekomunikacioni podsistemi | I | 3+2+0 | 6 | |
Ukupno | 25 | 30 | |||
8. semestar | |||||
Šifra | Nova šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti |
OT4TIK | 13E034TIK | Teorija informacija i kodovi u telekomunikacijama | O | 3+1+1 | 6 |
Biraju se dva od sledećih šest izbornih predmeta | |||||
OT4JMS | 13E034JMS | Javni mobilni sistemi | I | 3+1+1 | 6 |
OT4EK | 13E074EK | Elektromagnetska kompatibilnost | I | 3+1+1 | 6 |
OT4IP | 13E034IP | Internet programiranje | I | 3+1+1 | 6 |
13E034MIST | Modeliranje i simulacija u telekomunikacijama | I | 3+1+1 | 6 | |
OT4PPR | 13E034PPR | Principi pozicioniranja u radio sistemima | I | 3+1+1 | 6 |
OT4MMS | 13E034MMS | Multimedijalni sistemi | I | 3+1+1 | 6 |
13E004SP | Stručna praksa | O | 2 | ||
13E004ZR | Završni rad | O | 10 | ||
Ukupno | 15 | 30 |
3. semestar | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šifra | Nova šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |||||||||||||||||||||||||
OT2M3 | 13E082M3 | Matematika 3 | O | 3+3+0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
OT2TEK | 13E072OTEK | Teorija električnih kola | O | 3+2+0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bira se jedan od sledeća dva izborna predmeta | ||||||||||||||||||||||||||||||
OS2EE | 13E042EE | Elementi elektronike | I | 3+2+1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
OT2OE | 13E042OEL | Osnovi elektronike | I | 3+2+1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Bira se jedan od sledeća dva izborna predmeta | ||||||||||||||||||||||||||||||
OS2OO1 | 13E112OOP | Objektno-orijentisano programiranje | I | 2+2+1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
IR2OO1 | 13E112OO1 | Objektno-orijentisano programiranje 1 | I | 2+2+1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bira se jedan od sledeća tri izborna predmeta | ||||||||||||||||||||||||||||||
OT2OR | 13E112OR | Organizacija računara | I | 2+2+1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
OT2FE | 13E062OFE | Osnovi fizičke elektronike | I | 3+2+0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
OT2EM | 13E032EM | Električna merenja | I | 2+0+3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Bira se jedan od sledeća četiri praktikuma | ||||||||||||||||||||||||||||||
OS2PRK | 13E072OPRK | Praktikum iz računarske analize kola | I | 1+0+1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
13E082RPM3 | Računarski praktikum iz matematike 3 | I | 1+0+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
OS2POR | 13E112POR | Praktikum iz organizacije računara | I | 0+0+2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
13E092EJ3 13E092RJ3 13E092NJ3 13E092FJ3 |
Strani jezik 3 | I | 2+0+0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Ukupno | 29 | 30-31 | ||||||||||||||||||||||||||||
4. semestar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Šifra | Nova šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |||||||||||||||||||||||||
OT2E | 13E072TEM | Elektromagnetika | O | 3+2+0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
OT2SIS | 13E052SIS | Signali i sistemi | O | 3+1+1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
OT2T1 | 13E032T1 | Telekomunikacije 1 | O | 3+2+1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
13E082VIST | Verovatnoća i statistika | O | 1+1+0,5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Bira se jedan obavezno, a maksimalno dva od sledeća četiri predmeta | ||||||||||||||||||||||||||||||
13E082EDMT | Elementi diskretne matematike u telekomunikacijama * | I | 1+1+0,5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
OT2DIF | 13E082DIF | Diferencijalne jednačine# | I | 1+1+0,5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
OT2NUM | 13E082NUM | Numerička matematika * | I | 1+1+0,5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
OT2OPA | 13E082OPA | Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize * | I | 1+1+0,5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
* Označeni predmeti su korisni za studente koji upišu smer Sistemsko inženjerstvo, Radio komunikacije, Audio i video komunikacije # Označeni predmeti su korisni za studente koji upišu smer Mikrotalasna tehnika Ako se iz prethodne grupe izabere jedan predmet, onda se moraju izabrati dva praktikuma iz sledeće grupe. Ako se iz prethodne grupe izaberu dva predmeta, onda se mora izabrati jedan praktikum iz sledeće grupe. |
||||||||||||||||||||||||||||||
13E092EJ4 13E092RJ4 13E092NJ4 13E092FJ4 |
Strani jezik 4 | I | 2+0+0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
OT2PSA | 13E032PSA | Praktikum softverski alati | I | 1+0+1,5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Ukupno | 25,5-26 | 30 |
5. semestar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šifra | Nova šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | ||||
OT3OS1 | 13E033OS1 | Obrada signala 1 | O | 3+1+1 | 6 | ||||
OT3T2 | 13E033T2 | Telekomunikacije 2 | O | 3+2+1 | 6 | ||||
13E033UTM | Uvod u telekomunikacione mreže | O | 3+1+1 | 6 | |||||
OT3ROP | 13E033OPI | Osnove i primena Interneta | O | 3+2+0 | 6 | ||||
Bira se jedan od sledeća četiri izbornih predmeta | |||||||||
OT3AE | 13E043AEL | Analogna elektronika | I | 3+1+1 | 6 | ||||
13E053OSU | Osnovi sistema upravljanja | I | 3+1+1 | 6 | |||||
OT3MT | 13E073MT | Mikrotalasna tehnika | I | 3+1,5+0,5 | 6 | ||||
13E033TM | Telekomunikaciona merenja | I | 3+1+1 | 6 | |||||
Ukupno | 26 | 30 | |||||||
6. semestar | |||||||||
Šifra | Nova šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | ||||
OT3T3 | 13E033T3 | Telekomunikacije 3 | O | 3+1+1 | 6 | ||||
OT3RK | 13E033RK | Radio komunikacije | O | 3+1+1 | 6 | ||||
OT3TS | 13E033TS | Telekomunikacioni sistemi | O | 3+1+1 | 6 | ||||
OT3OS2 | 13E033OS2 | Obrada signala 2 | O | 3+1+1 | 6 | ||||
Bira se jedan od sledeća četiri izborna predmeta | |||||||||
13E063OTK | Optoelektronske telekomunikacione komponente | I | 3+1+1 | 6 | |||||
13E033OGK | Osnovi govorne komunikacije | I | 3+1+1 | 6 | |||||
OT4AI | 13E033AI | Arhitektura interneta | I | 3+1+1 | 6 | ||||
IR3PEK | 13E073PTEK | Primena teorije električnih kola u elektrotehnici | I | 2+2+1 | 6 | ||||
Ukupno | 25 | 30 |
4. godina
7. semestar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Šifra | Nova šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Kred | |
OT4RS | 13E034RS | Radio sistemi | O | 3+1+1 | 6 | |
OT4E | 13E033E | Elektroakustika | O | 3+1+1 | 6 | |
OT4TV | 13E034TV | Televizija | O | 3+1+1 | 6 | |
Biraju se dva od sledećih devet izbornih predmeta | ||||||
OT4SOS | 13E034SOS | Sistemi za obradu slike * | I | 3+1+1 | 6 | |
OT4AOS | 13E034AOS | Adaptivna obrada signala * | I | 3+1+1 | 6 | |
13E034MAP | Mrežna administracija i programiranje | I | 3+1+1 | 6 | ||
13E034TKM | Telekomunikacione mreže za pristup | I | 3+2+0 | 6 | ||
OT4R | 13E034R | Radio tehnologije | I | 3+1+1 | 6 | |
13E034OGS | Obrada govornog signala | I | 3+1+1 | 6 | ||
OT4KS | 13E034KS | Komutacioni sistemi | I | 3+1+1 | 6 | |
OT4IPT | 13E034IPT | IP telefonija | I | 3+1+1 | 6 | |
13E064OTP | Optoelektronski telekomunikacioni podsistemi | I | 3+2+0 | 6 | ||
Ukupno | 25 | 30 | ||||
8. semestar | ||||||
Šifra | Nova šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
OT4TIK | 13E034TIK | Teorija informacija i kodovi u telekomunikacijama | O | 3+1+1 | 6 | |
OT4AS | 13E034AS | Audio sistemi | O | 3+1+1 | 6 | |
OT4VS | 13E034VS | Video sistemi | O | 3+1+1 | 6 | |
13E004SP | Stručna praksa | O | 2 | |||
13E004ZR | Završni rad | O | 10 | |||
Ukupno | 15 | 30 |
* Mora se izabrati bar jedan predmet iz ove grupe.
3. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Nova šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti |
OT2M3 | 13E082M3 | Matematika 3 | O | 3+3+0 | 6 |
OT2TEK | 13E072OTEK | Teorija električnih kola | O | 3+2+0 | 6 |
Bira se jedan od sledeća dva izborna predmeta | |||||
OS2EE | 13E042EE | Elementi elektronike | I | 3+2+1 | 5 |
OT2OE | 13E042OEL | Osnovi elektronike | I | 3+2+1 | 5 |
Bira se jedan od sledeća dva izborna predmeta | |||||
OS2OO1 | 13E112OOP | Objektno-orijentisano programiranje | I | 2+2+1 | 5 |
IR2OO1 | 13E112OO1 | Objektno-orijentisano programiranje 1 | I | 2+2+1 | 6 |
Bira se jedan od sledeća tri izborna predmeta | |||||
OT2OR | 13E112OR | Organizacija računara | I | 2+2+1 | 5 |
OT2FE | 13E062OFE | Osnovi fizičke elektronike | I | 3+2+0 | 5 |
OT2EM | 13E032EM | Električna merenja | I | 2+0+3 | 5 |
Bira se jedan od sledeća četiri praktikuma | |||||
OS2PRK | 13E072OPRK | Praktikum iz računarske analize kola | I | 1+0+1 | 3 |
13E082RPM3 | Računarski praktikum iz matematike 3 | I | 1+0+1 | 3 | |
OS2POR | 13E112POR | Praktikum iz organizacije računara | I | 0+0+2 | 3 |
13E092EJ3 13E092RJ3 13E092NJ3 13E092FJ3 |
Strani jezik 3 | I | 2+0+0 | 3 | |
Ukupno | 29 | 30-31 | |||
4. semestar | |||||
Šifra | Nova šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti |
OT2E | 13E072TEM | Elektromagnetika | O | 3+2+0 | 6 |
OT2SIS | 13E052SIS | Signali i sistemi | O | 3+1+1 | 6 |
OT2T1 | 13E032T1 | Telekomunikacije 1 | O | 3+2+1 | 6 |
13E082VIST | Verovatnoća i statistika | O | 1+1+0,5 | 3 | |
Bira se jedan obavezno, a maksimalno dva od sledeća četiri predmeta | |||||
13E082EDMT | Elementi diskretne matematike u telekomunikacijama * | I | 1+1+0,5 | 3 | |
OT2DIF | 13E082DIF | Diferencijalne jednačine # | I | 1+1+0,5 | 3 |
OT2NUM | 13E082NUM | Numerička matematika * | I | 1+1+0,5 | 3 |
OT2OPA | 13E082OPA | Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize * | I | 1+1+0,5 | 3 |
* Označeni predmeti su korisni za studente koji upišu smer Sistemsko inženjerstvo, Radio komunikacije, Audio i video komunikacije # Označeni predmeti su korisni za studente koji upišu smer Mikrotalasna tehnika Ako se iz prethodne grupe izabere jedan predmet, onda se moraju izabrati dva praktikuma iz sledeće grupe. Ako se iz prethodne grupe izaberu dva predmeta, onda se mora izabrati jedan praktikum iz sledeće grupe. |
|||||
13E092EJ4 13E092RJ4 13E092NJ4 13E092FJ4 |
Strani jezik 4 | I | 2+0+0 | 3 | |
OT2PSA | 13E032PSA | Praktikum softverski alati | I | 1+0+1,5 | 3 |
Ukupno | 25,5-26 | 30 |
5. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Nova šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti |
OT3OS1 | 13E033OS1 | Obrada signala 1 | O | 3+1+1 | 6 |
OT3T2 | 13E033T2 | Telekomunikacije 2 | O | 3+2+1 | 6 |
13E033UTM | Uvod u telekomunikacione mreže | O | 3+1+1 | 6 | |
OT3MT | 13E073MT | Mikrotalasna tehnika | O | 3+1,5+0,5 | 6 |
Bira se jedan od sledećih šest izbornih predmeta | |||||
OT3AE | 13E043AEL | Analogna elektronika | I | 3+1+1 | 6 |
13E053OSU | Osnovi sistema upravljanja | I | 3+1+1 | 6 | |
OT3E | 13E033E | Elektroakustika | I | 3+1+1 | 6 |
OT3ROP | 13E033OPI | Osnove i primena Interneta | I | 3+2+0 | 6 |
OT3MUE | 13E063MUE | Materijali u elektrotehnici | I | 3+2+1 | 6 |
13E033TM | Telekomunikaciona merenja | I | 3+1+1 | 6 | |
Ukupno | 26 | 30 | |||
6. semestar | |||||
Šifra | Nova šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti |
OT3T3 | 13E033T3 | Telekomunikacije 3 | O | 3+1+1 | 6 |
OT3RK | 13E033RK | Radio komunikacije | O | 3+1+1 | 6 |
OT3TS | 13E033TS | Telekomunikacioni sistemi | O | 3+1+1 | 6 |
OT3AP | 13E073AP | Antene i prostiranje | O | 3+1+1 | 6 |
Bira se jedan od sledećih osam izbornih predmeta | |||||
OT3ODE | 13E042OD | Osnovi digitalne elektronike | I | 3+1+1 | 6 |
OT3SAP | 13E073SAP | Softverski alati za projektovanje antena 1) | I | 3+1+1 | 6 |
13E063OTK | Optoelektronske telekomunikacione komponente | I | 3+1+1 | 6 | |
OT3OS2 | 13E033OS2 | Obrada signala 2 | I | 3+1+1 | 6 |
OT3BP | 13E113BP | Baze podataka | I | 2+2+1 | 6 |
IR3PEK | 13E073PTEK | Primena teorije električnih kola u elektrotehnici | I | 2+2+1 | 6 |
13E033OGK | Osnovi govorne komunikacije | I | 3+1+1 | 6 | |
OT4AI | 13E033AI | Arhitektura interneta | I | 3+1+1 | 6 |
Ukupno | 25 | 30 |
4. godina
7. semestar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Šifra | Nova šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
OT4RS | 13E034RS | Radio sistemi | O | 3+1+1 | 6 | |
OT4MPK | 13E073MPK | Mikrotalasna pasivna kola 2) | O | 3+1+1 | 6 | |
OT4ME | 13E074ME | Mikrotalasna elektronika | O | 3+1+1 | 6 | |
OT4MM | 13E074MM | Mikrotalasna merenja | O | 3+1+1 | 6 | |
Biraju se dva od sledećih trinaest izbornih predmeta | ||||||
